List of validated products
| PRODUCTS | CAS N° | ANPHOTEROL EFFECTIVENESS | TOXICITY | CHARACTERISTICS |
|---|---|---|---|---|
| R-507 | 811-97-2 | * | ||
| RADIAMINE 6161 | 61788-45-2 | * | CORROSIVE | |
| RAFANOL P 80/85 | - | * | ||
| RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY | - | * | IRRITANT, SENSITIZER | |
| RECHARGEABLE POLYMER Li-ION BATTERY | - | * | CMR, IRRITANT | |
| REDICOTE N39L | 61791-39-7 | * | CORROSIVE | BASE |
| REFINED COPRAH OIL | 8001-31-8 | * | ||
| REINIGER OT | 64-18-6 / | |||
| RESINE 3052 JEANNEAU | 100-42-5 | * | ||
| RETICULATE THERMORIGID POLYESTER | 100-42-5 | * | ||
| RHODAMEEN OS 12 | 26635-92-7 | * | CORROSIVE / HARMFUL | |
| RIDELBAX MILAN 1 RH 848 S1 | - | * | IRRITANT | PAINT |
| ROCHELLE SALT | 6381-59-5 | * | SEE POTASSIUM SODIUM TARTRATE, TETRAHYDRATE | |
| ROCIMA™ 610 BIOCIDE | 26172-55-4 / 2682-20-4 | * | SENSITIZER, CORROSIVE | ACIDE REDUCING AGENT |
| ROSEMARY OLEORESIN | 84604-14-8 | * | IRRITANT | OIL |
| ROUND UP BIOACTIVE | 1071-83-6 / 38641-94-0 / 70913-09-8 | * | IRRITANT | ACID |
Total products found: 16