List of validated products
| PRODUCTS | CAS N° | ANPHOTEROL EFFECTIVENESS | TOXICITY | CHARACTERISTICS |
|---|---|---|---|---|
| W-LACTONE NEAT | 706-14-9 | * | IRRITANT,SENSITIZER | ACID |
| WATER BATH PRESERVATIVE | 68424-85-1 | * | HARMFUL,CORROSIVE | REDUCING AGENT |
| WBC 34 SPEZIALLÖSER | 96-48-0 / | |||
| WELD-GUARD STAINLESS STEEL PICKLING GEL | 7697-37-2 / 7664-39-3 | * | TOXIC, CORROSIVE | MELANGE FLUO-NITRIQUE |
| WET SODIUM SALT CAKE | 7757-82-6 | * | CORROSIVE/TOXIC | |
| WHITE-SPIRIT | 64742-82-1 | * | FLAMMABLE | 17% AROMATICS |
Total products found: 6