| PRODUCTS | CAS N° | ANPHOTEROL EFFECTIVENESS | TOXICITY | CHARACTERISTICS |
|---|---|---|---|---|
| 2-AMINO-2-METHYL-1- PROPANOL | 124-68-5 | * | IRRITANT | |
| 2-AMINO-2-METHYL-1,3- PROPANEDIOL | 115-69-5 | * | IRRITANT | |
| 2-BUTANONE | 78-93-3 | * | IRRITANT FLAMMABLE | |
| 2-BUTOXY-2-ETHOXYETHANOL | 112-34-5 | * | SEE DIETHYLENE GLYCOL MONOBUTYLETHER | |
| 2-BUTOXYETHANOL | 111-76-2 | * | HARMFUL | SOLVENT |
| 2-CHLOROETHANOL | 107-07-3 | * | VERY TOXIC | |
| 2-CHLOROETHYLECHLOROFORMIATE | 627-11-2 | * | TOXIC / IRRITANT | |
| 2-CHLOROETHYLPHOSPHONIC ACID | 16672-87-0 | * | HARMFUL, CORROSIVE | ACID |
| 2-CHLOROPROPANE | 75-29-6 | * | HARMFUL/FLAMMABLE | SOLVENT |
| 2-CHLOROPROPANE | 75-29-6 | * | HARMFUL/FLAMMABLE | SOLVENT |
| 2-DODECANOL | 10203-28-8 | * | IRRITANT | |
| 2-EHTG, dest, IBC WEISS KUPAL,950Kg | 7659-86-1 | * | SENSITIZER | |
| 2-ETHOXYETHANOL | 110-80-5 | * | TOXIC | GLYCOL ETHER |
| 2-ETHOXYPHENOL | 94-71-3 | * | HARMFUL/IRRITANT | |
| 2-ETHYLHEXANOATE DE SODIUM dans ACETATE DE METHYLE ET METHANOL | 19766-89-3 | * | HARMFUL,IRRITANT | BASE |
| 2-ETHYLHEXYL NITRATE | 27247-96-7 | * | HARMFUL | NITRATE |
| 2-HEPTANOL | 543-49-7 | * | HARMFUL/FLAMMABLE | SOLVENT |
| 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIONITRILE | 75-86-5 | * | TOXIC | DECOMPOSED |
| 2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE | 108-65-6 | * | IRRITANT | SOLVENT |
| 2-METHOXYETHYL ETHER | 111-96-6 | * | TOXIC | SOLVENT |
| 2-METHOXYETHYLAMINE | 109-85-3 | * | CORROSIVE/FLAMMABLE | BASE |
| 2-METHYL-1-PROPANOL | 78-83-1 | * | HARMFUL/FLAMMABLE | SOLVENT |
| 2-METHYL-2 PROPANOL | 75-65-0 | * | HARMFUL/FLAMMABLE | SOLVENT |
| 2-METHYL-2-BUTANOL | 75-85-4 | * | HARMFUL/FLAMMABLE | SOLVENT |
| 2-METHYLPROPANAL | 78-84-2 | * | HARMFUL/FLAMMABLE | REDUCING AGENT |
| 2-NITRO-P-ANISIDINE | 96-96-8 | * | SEE 4-METHOXY-2-NITROANILINE | |
| 2-OCTANOL | 4128-31-8 | * | IRRITANT | ALCOHOL |
| 2-PENTANOL | 6032-29-7 | * | HARMFUL/FLAMMABLE | SOLVENT |
| 2-PENTANONE | 107-87-9 | * | HARMFUL/FLAMMABLE | SOLVENT |
| 2-PROPANOL | 67-63-0 | * | FLAMMABLE | ALCOHOL |
| 2,2-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIOL | 126-30-7 | * | IRRITANT | DIALCOHOL |
| 2,2,2-TRIFLUOROETHANOL | 75-89-8 | * | HARMFUL/SUSPECTED CARCINOGEN/FLAMMABLE | |
| 2,2'-AMINOETHOXYETHANOL | 929-06-6 | * | CORROSIVE / HARMFUL | |
| 2,4-DI-TERT-BUTYLPHENOL | 96-76-4 | * | ||
| 2,4-PENTADIONE | 123-54-6 | * | SEE ACETYLACETONE | |
| 2,4,6-TRICHLOROPHENOL | 88-06-2 | * | HARMFUL/IRRITANT | |
| 2,4,6-tris(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL | 90-72-2 | * | HARMFUL/IRRITANT | |
| 2,5-FURANDIONE | 108-31-6 | * | SEE MALEIC ANHYDRIDE | |
| 2,6-DI-TERT-BUTYL-PARA-CRESOL | 128-37-0 | * | HARMFUL/IRRITANT | |
| 2,6-DI-TERT-BUTYLPHENOL | 128-39-2 | * | ||
| 20% TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE | 77-98-5 | * | TOXIC,CORROSIVE | BASE |
| 25% LITHIUM TRI-SEC-BUTYLHYDROBORATE IN THF | 38721-52-7 | * | CORROSIVE, Reacts with water | REDUCING AGENT |
Total products found: 42